河北工業(yè)大學(xué)是一所以工為主、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)。學(xué)校坐落在天津市,并在河北省廊坊市設(shè)有分校。為了讓大家更好的了解這所大學(xué)的專業(yè)排名,下面是起點(diǎn)寶小編給大家?guī)淼暮颖惫I(yè)大學(xué)專業(yè)排名,供大家參考!
河北工業(yè)大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)由河北工業(yè)大學(xué)歷屆學(xué)長學(xué)姐實(shí)名推薦:
1、 電氣工程及其自動化 推薦指數(shù): 4.8(351人推薦)
2、 自動化 推薦指數(shù): 4.4(190人推薦)
3、 土木工程 推薦指數(shù): 4.5(189人推薦)
4、 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 推薦指數(shù): 4.7(181人推薦)
5、 材料類 推薦指數(shù): 4.4(145人推薦)
6、 管理科學(xué)與工程類 推薦指數(shù): 4.1(125人推薦)
7、 材料科學(xué)與工程 推薦指數(shù): 4.6(89人推薦)
8、 車輛工程 推薦指數(shù): 4.6(61人推薦)
9、 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.6(54人推薦)
10、 材料物理 推薦指數(shù): 4.5(51人推薦)
11、 電子信息工程 推薦指數(shù): 4.6(47人推薦)
12、 電子科學(xué)與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.7(43人推薦)
13、 通信工程 推薦指數(shù): 4.9(41人推薦)
14、 工程管理 推薦指數(shù): 4.8(35人推薦)
15、 道路橋梁與渡河工程 推薦指數(shù): 4.7(35人推薦)
16、 測控技術(shù)與儀器 推薦指數(shù): 4.5(35人推薦)
17、 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 推薦指數(shù): 3.7(35人推薦)
18、 建筑學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(33人推薦)
19、 熱能與動力工程 推薦指數(shù): 4.2(33人推薦)
20、 法學(xué) 推薦指數(shù): 4.2(30人推薦)
河北工業(yè)大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 電氣工程及其自動化 | 2016 | 607 | 596 | 591 | 理科 | 一批 |
| 金融學(xué) | 2016 | 600 | 581 | 557 | 理科 | 一批 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 2016 | 593 | 567 | 558 | 理科 | 一批 |
| 土木工程(卓越工程師班) | 2016 | 591 | 585 | 580 | 理科 | 一批 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 2016 | 590 | 589 | 588 | 理科 | 一批 |
| 軟件工程 | 2016 | 590 | 577 | 569 | 理科 | 一批 |
| 高分子材料與工程 | 2016 | 588 | 581 | 565 | 理科 | 一批 |
| 能源與動力工程 | 2016 | 587 | 582 | 579 | 理科 | 一批 |
| 建筑學(xué) | 2016 | 587 | 583 | 580 | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 2016 | 586 | 576 | 557 | 理科 | 一批 |
| 自動化 | 2016 | 586 | 582 | 580 | 理科 | 一批 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 586 | 565 | 557 | 理科 | 一批 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 581 | 555 | 545 | 理科 | 一批 |
| 通信工程 | 2016 | 581 | 571 | 567 | 理科 | 一批 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 579 | 568 | 564 | 理科 | 一批 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2016 | 577 | 566 | 562 | 理科 | 一批 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 577 | 569 | 566 | 理科 | 一批 |
| 環(huán)境工程(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 577 | 547 | 530 | 理科 | 一批 |
| 機(jī)械電子工程 | 2016 | 576 | 571 | 567 | 理科 | 一批 |
| 材料類 | 2016 | 576 | 557 | 552 | 理科 | 一批 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2016 | 576 | 569 | 564 | 理科 | 一批 |
| 會計(jì)學(xué) | 2016 | 575 | 570 | 564 | 理科 | 一批 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 575 | 563 | 560 | 理科 | 一批 |
| 電子科學(xué)與技術(shù)(卓越工程師班) | 2016 | 572 | 567 | 566 | 理科 | 一批 |
| 工商管理 | 2016 | 570 | 563 | 559 | 理科 | 一批 |
| 車輛工程 | 2016 | 570 | 564 | 562 | 理科 | 一批 |
| 交通運(yùn)輸 | 2016 | 569 | 557 | 552 | 理科 | 一批 |
| 電子信息工程 | 2016 | 569 | 566 | 564 | 理科 | 一批 |
| 新能源科學(xué)與工程 | 2016 | 568 | 562 | 559 | 理科 | 一批 |
| 環(huán)境工程 | 2016 | 568 | 558 | 553 | 理科 | 一批 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 2016 | 568 | 565 | 562 | 理科 | 一批 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 2016 | 567 | 560 | 552 | 理科 | 一批 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2016 | 567 | 559 | 554 | 理科 | 一批 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2016 | 567 | 559 | 554 | 理科 | 一批 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2016 | 565 | 560 | 555 | 理科 | 一批 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2016 | 565 | 557 | 552 | 理科 | 一批 |
| 交通工程 | 2016 | 565 | 558 | 552 | 理科 | 一批 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 2016 | 564 | 561 | 559 | 理科 | 一批 |
| 工程管理 | 2016 | 564 | 558 | 553 | 理科 | 一批 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 2016 | 564 | 561 | 559 | 理科 | 一批 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2016 | 564 | 560 | 558 | 理科 | 一批 |
| 安全工程 | 2016 | 564 | 557 | 553 | 理科 | 一批 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2016 | 563 | 563 | 562 | 理科 | 一批 |
| 過程裝備與控制工程 | 2016 | 563 | 559 | 556 | 理科 | 一批 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2016 | 563 | 561 | 558 | 理科 | 一批 |
| 生物工程 | 2016 | 562 | 558 | 552 | 理科 | 一批 |
| 制藥工程 | 2016 | 562 | 558 | 553 | 理科 | 一批 |
| 應(yīng)用物理學(xué) | 2016 | 559 | 557 | 554 | 理科 | 一批 |
| 工業(yè)工程 | 2016 | 559 | 555 | 553 | 理科 | 一批 |
| 海洋資源與環(huán)境 | 2016 | 557 | 555 | 553 | 理科 | 一批 |
| 海洋技術(shù) | 2016 | 556 | 555 | 552 | 理科 | 一批 |
| 測繪工程 | 2016 | 552 | 534 | 527 | 理科 | 一批 |
河北工業(yè)大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 法學(xué) | 2016 | 576 | 573 | 567 | 文科 | 一批 |
| 漢語國際教育 | 2016 | 568 | 554 | 551 | 文科 | 一批 |
| 法語 | 2016 | 567 | 560 | 551 | 文科 | 一批 |
| 勞動與社會保障 | 2016 | 562 | 556 | 552 | 文科 | 一批 |
| 英語 | 2016 | 559 | 556 | 554 | 文科 | 一批 |
| 公共事業(yè)管理 | 2016 | 556 | 551 | 550 | 文科 | 一批 |
| 日語 | 2016 | 553 | 551 | 550 | 文科 | 一批 |
| 思想政治教育 | 2016 | 551 | 550 | 550 | 文科 | 一批 |
河北工業(yè)大學(xué)推薦專業(yè)
| 國家品牌專業(yè)推薦 | 金屬材料 |
| 應(yīng)用物理學(xué) | |
| 高分子材料與工程 | |
| 電氣工程及其自動化 | |
| 化學(xué)工程與工藝 | |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | |
| 省部重點(diǎn)專業(yè)推薦 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) |
| 控制理論與控制工程 | |
| 理論物理 | |
| 管理科學(xué)與工程 | |
| 材料物理與化學(xué) | |
| 熱能工程 | |
| 高分子化學(xué)與物理 | |
| 化工過程機(jī)械 | |
| 化學(xué)工藝 | |
| 電機(jī)與電器 | |
| 電工理論與新技術(shù) | |
| 機(jī)械制造及其自動化 | |
| 材料學(xué) | |
| 機(jī)械電子工程 | |
| 車輛工程 |
以上是河北工業(yè)大學(xué)的特色專業(yè),不知道選擇什么專業(yè)好的同學(xué)可以根據(jù)自己的學(xué)習(xí)成績、興趣愛好來選擇自己喜歡的專業(yè)。





